
Possui acabamento bicromatizado, que aumenta a resistência contra corrosão/oxidação, além de cabeça tipo phillips, que proporciona maior força de aperto e menor possibilidade da chave ou bits escapar e riscar a peça que está sendo trabalhada.
Indicado para fixações em madeiras e derivados, como: aglomerados, pínus e MDF. Pode ser utilizado também em alvenaria com o auxílio de uma bucha. Conhecido como parafuso CHIPBOARD.
Indicado para fixações em madeiras e derivados, como: aglomerados, pínus e MDF. Pode ser utilizado também em alvenaria com o auxílio de uma bucha. Conhecido como parafuso CHIPBOARD.
| CÓDIGO DO PRODUTO | BITOLA | COMPRIMENTO | UNID. MEDIDA |
QNT. PACOTE |
|---|---|---|---|---|
| 5593 | 3,0 | 10 | cento | 10,00 |
| 4775 | 3,0 | 12 | cento | 10,00 |
| 12660 | 3,0 | 14 | cento | 10,00 |
| 4776 | 3,0 | 16 | cento | 10,00 |
| 4891 | 3,0 | 20 | cento | 10,00 |
| 7346 | 3,0 | 25 | cento | 10,00 |
| 4892 | 3,0 | 30 | cento | 10,00 |
| 4777 | 3,5 | 12 | cento | 10,00 |
| 4909 | 3,5 | 14 | cento | 10,00 |
| 4778 | 3,5 | 16 | cento | 10,00 |
| 4779 | 3,5 | 20 | cento | 10,00 |
| 4782 | 3,5 | 20 | cento | 10,00 |
| 4780 | 3,5 | 25 | cento | 10,00 |
| 4781 | 3,5 | 30 | cento | 10,00 |
| 4783 | 3,5 | 35 | cento | 5,00 |
| 4784 | 3,5 | 40 | cento | 5,00 |
| 4785 | 4,0 | 12 | cento | 10,00 |
| 11022 | 4,0 | 14 | cento | 10,00 |
| 4786 | 4,0 | 16 | cento | 10,00 |
| 4788 | 4,0 | 20 | cento | 10,00 |
| 4790 | 4,0 | 25 | cento | 10,00 |
| 4791 | 4,0 | 30 | cento | 5,00 |
| 4792 | 4,0 | 35 | cento | 5,00 |
| 4893 | 4,0 | 40 | cento | 4,00 |
| 4895 | 4,0 | 45 | cento | 3,00 |
| 4896 | 4,0 | 50 | cento | 3,00 |
| 4897 | 4,5 | 16 | cento | 10,00 |
| 5594 | 4,5 | 20 | cento | 5,00 |
| 4898 | 4,5 | 25 | cento | 5,00 |
| 4899 | 4,5 | 30 | cento | 5,00 |
| 5595 | 4,5 | 35 | cento | 5,00 |
| 5596 | 4,5 | 40 | cento | 3,00 |
| 4900 | 4,5 | 45 | cento | 3,00 |
| 4901 | 4,5 | 50 | cento | 3,00 |
| 4902 | 4,5 | 60 | cento | 3,00 |
| 4913 | 5,0 | 25 | cento | 5,00 |
| 4903 | 5,0 | 30 | cento | 5,00 |
| 5597 | 5,0 | 35 | cento | 3,00 |
| 5598 | 5,0 | 40 | cento | 3,00 |
| 5599 | 5,0 | 45 | cento | 3,00 |
| 4905 | 5,0 | 50 | cento | 2,00 |
| 4906 | 5,0 | 60 | cento | 2,00 |
| 19340 | 5,0 | 65 | cento | 1,00 |
| 7347 | 5,0 | 70 | cento | 1,00 |
| 6658 | 5,0 | 80 | cento | 1,00 |
| 16077 | 5,0 | 90 | cento | 1,00 |
| 16078 | 5,0 | 100 | cento | 1,00 |
| 5600 | 6,0 | 25 | cento | 3,00 |
| 5601 | 6,0 | 30 | cento | 3,00 |
| 5602 | 6,0 | 35 | cento | 2,00 |
| 5603 | 6,0 | 40 | cento | 2,00 |
| 5604 | 6,0 | 45 | cento | 2,00 |
| 5605 | 6,0 | 50 | cento | 2,00 |
| 10997 | 6,0 | 60 | cento | 1,00 |
| 7341 | 6,0 | 70 | cento | 1,00 |
| 7342 | 6,0 | 80 | cento | 1,00 |
| 6657 | 6,0 | 90 | cento | 1,00 |
| 6659 | 6,0 | 100 | cento | 1,00 |


